认证信息
高级会员 第 14 年
名 称:常州市英智机械有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:98950
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
友情链接
产品简介
本机采用双叶片泵由液压来控制的三辊研磨机。机器的基本工作进料.出料以及物料的细度控制.都是通过液压来控制的.它自动化程度高。操作方便,使用安全,液压系统采用板式结构,使之布局更趋合理.辊筒采用专用特殊台金材料浇铸,强度高.表面具有高硬度和耐磨性,是研磨高档膏状物料的理想设备。
主要技术参数
型号 | YSP150 | YSP260 | YSP400 | |
辊筒直径(mm) Diameeter | 150 | 260 | 400 | |
辊筒工作长度(mm) Lentgh | 300 | 650 | 800 | |
辊筒转速(转/分) Speed of rooier | 慢辊Slow | 47 | 57 | 32 |
中辊Mid | 112 | 150 | 148 | |
快辊Fast | 280 | 400 | 400 | |
主电机功率(kw) Powet | 3 | 22 | 30 | |
液压系统总压力(Mpa)Hydaulic system pressure | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
液压动力(kw) Hydraulic power | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
整机重量(kg) Weight | 520 | 2000 | 5000 | |
外型尺寸(mm) Dimension | 910×800×1018 | 1558×1180×1200 | 2134×1700×2300 |
型号 | YS×800 | YS×1000 | YS×1300 | |
辊筒直径(mm) Diameeter | 400 | 400 | 400 | |
辊筒工作长度(mm) Lentgh | 800 | 1000 | 1300 | |
辊筒转速(转/分) Speed of rooier | 慢辊Slow | 32 | 32 | 32 |
中辊Mid | 148 | 148 | 148 | |
快辊Fast | 400 | 400 | 400 | |
主电机功率(kw) Powet | 30 | 37 | 55 | |
液压系统总压力(Mpa)Hydaulic system pressure | 6.3 | 6.3×2 | 6.3×2 | |
液压动力(kw) Hydraulic power | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
整机重量(kg) Weight | 5000 | 5700 | 5200 | |
外型尺寸(mm) Dimension | 2134×1703×2295 | 2334×1703×2295 | 2634×1703×2295 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类